Finanzielle Berichterstattung
Informationen
- Datum
- 19. Februar 2025
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Finanzbericht 2020 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 1.17 MB) | Download | 0 | Finanzbericht 2020 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Detaillierte Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 826.17 kB) | Download | 1 | Detaillierte Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Finanzbericht 2020 Schulgemeinde Eggersriet-Grub SG (PDF, 784.49 kB) | Download | 2 | Finanzbericht 2020 Schulgemeinde Eggersriet-Grub SG |
| Detaillierte Jahresrechnung 2020 Schulgemeinde Eggersriet-Grub SG (PDF, 374.42 kB) | Download | 3 | Detaillierte Jahresrechnung 2020 Schulgemeinde Eggersriet-Grub SG |
| Finanzbericht 2021 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 1.01 MB) | Download | 4 | Finanzbericht 2021 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Detaillierte Jahresrechnung 2021 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 500.52 kB) | Download | 5 | Detaillierte Jahresrechnung 2021 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Finanzbericht 2022 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 1.29 MB) | Download | 6 | Finanzbericht 2022 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Detaillierte Jahresrechnung 2022 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 2.5 MB) | Download | 7 | Detaillierte Jahresrechnung 2022 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Finanzbericht 2023 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 927.61 kB) | Download | 8 | Finanzbericht 2023 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Detaillierte Jahresrechnung 2023 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 2.47 MB) | Download | 9 | Detaillierte Jahresrechnung 2023 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Finanzielle Berichterstattung 2024 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 1.04 MB) | Download | 10 | Finanzielle Berichterstattung 2024 Politische Gemeinde Eggersriet |
| Detaillierte Jahresrechnung 2024 Politische Gemeinde Eggersriet (PDF, 2.46 MB) | Download | 11 | Detaillierte Jahresrechnung 2024 Politische Gemeinde Eggersriet |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 058 228 75 27 | finanzverwaltung@eggersriet.ch |