Zahlen / Fakten
Hier finden Sie die Daten der Volkszählung 2000: Volkszählung 2000
Die Politische Gemeinde Eggersriet in Stichworten:
Lage
- Wikipedia
- Eingebettet zwischen dem Alpstein und Bodensee
- von St. Gallen ca. 15 Autominuten
- nach Heiden ca. 5 Autominuten
- umliegende Gemeinden: St. Gallen, Untereggen, Grub AR, Rehetobel AR, Heiden, Rorschach
- Verkehrsverbindungen: Autobahnanschluss A1 St. Gallen-Neudorf, sehr gute Postautoverbindungen nach St. Gallen und Heiden
- Landschaftsschutzgebiet und Aussichtspunkt Fünfländerblick
- Eggersriet ca. 850 m.ü.M / Grub SG ca. 820 m.ü.M
- ca. 5km Jakobsweg
Einwohnerzahlen
| Stand 30. Juni 2003 | Eggersriet Grub SG | 1637 515 | 2152 |
| Stand 31. Dez. 2003 | Eggersriet Grub SG | 1656 524 | 2180 |
| Stand 30. Juni 2004 | Eggersriet Grub SG | 1636 502 | 2138 |
| Stand 31. Dez. 2004 | Eggersriet Grub SG | 1655 522 | 2177 |
| Stand 30. Juni 2005 | Eggersriet Grub SG | 1679 508 | 2187 |
| Stand 31. Dez. 2005 | Eggersriet Grub SG | 1669 509 | 2178 |
| Stand 30. Juni 2006 | Eggersriet Grub SG | 1660 506 | 2166 |
| Stand 31. Dez. 2006 | Eggersriet Grub SG | 1663 511 | 2174 |
| Stand 30. Juni 2007 | Eggersriet Grub SG | 1689 502 | 2191 |
| Stand 31. Dez. 2007 | Eggersriet Grub SG | 1695 504 | 2199 |
| Stand 30. Juni 2008 | Eggersriet Grub SG | 1714 499 | 2213 |
| Stand 31. Dez. 2008 | Eggersriet Grub SG | 1703 491 | 2194 |
| Stand 30. Juni 2009 | Eggersriet Grub SG | 1706 487 | 2193 |
| Stand 31. Dez. 2009 | Eggersriet Grub SG | 1684 482 | 2171 |
| Stand 30. Juni 2010 | Eggersriet Grub SG | 1675 482 | 2157 |
Gesamtfläche (Stand März 2003)
| Eggersriet und Grub SG: | 8,9 km2 | |
| aufgeteilt in: | Gebäude | 12ha 41a 16m2 |
| Strassen | 25ha 18a 11m2 | |
| Acker, Wiese | 502ha 37a 87m2 | |
| Garten und Grünanlagen | 43ha 57a 33m2 | |
| Wald | 277ha 68a 17m2 | |
| Bäche, Weiher | 4ha 83a 54m2 | |
| übrige Flächen | 24ha 20a 99m2 |
| Gewerbebetriebe | 28 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 40 |
| Einkaufsmöglichkeiten | 3 |
| Restaurants | 5 |
| Bank | 1 |
| Arztpraxis | 1 |
| Post | 1 |
| Schulhäuser | 2 |
| Kindergärten | 3 |
| Bibliothek | 1 |
| Sportanlagen | 2 |
Steuerfüsse 2010
| Staatssteuer | 95% |
| Gemeindesteuer (inkl. Schulen) | 147% |
| Kath. Kirche Eggersriet | 26% |
| Kath. Kirche Grub | 25% |
| Evang. Kirche Eggersriet-Grub | 22% |
| Christkath. Kirche St. Gallen | 24% |
| Gesamtsteuerfüsse | |
| Katholisch Eggersriet | 268% |
| Evangelisch Eggersriet | 264% |
| Kath. Kirche Grub | 267% |
| Evangelisch Grub | 264% |
| Eggersriet ohne Kirchensteuer | 242% |
| Grub ohne Kirchensteuer | 242% |
| Christkatholisch Eggersriet | 266% |
| Christkatholisch Grub | 266% |